Listado de Contextos por Yacimiento
Turó de Ca n´Oliver


Fase 1. UE 1360 | Hábitat ( 1)
Fase 1. Zona 2. UE 968. Nivel inferior bateria de casas | Hábitat ( 1)
Fase 1. Zona 9. UE 672. Nivel de cimentación del muro de cierre | Hábitat ( 1)
Fase 1: nivel base Zona 2. | Hábitat ( 0)
Fase 2A. UE 1281 | Hábitat ( 1)
Fase 2A. UE 1399 | Hábitat ( 2)
Fase 2A. UE 1422 | Hábitat ( 2)
Fase 2A. UE 1426 | Hábitat ( 1)
Fase 2A. UE 1430 | Hábitat ( 1)
Fase 2A. UE 724 | Hábitat ( 1)
Fase 3. UE 1283 | Hábitat ( 1)
Fase 3. UE 1420 | Hábitat ( 1)
Fase 3. UE 579 | Hábitat ( 1)
Indeterminado | Indeterminado ( 25)
Nivel de la fase 3 | Hábitat ( 0)
Nivel superficial de la contraescarpa del foso del poblado. | Indeterminado ( 1)
Pavimiento ámbitos I y III. | Hábitat ( 1)
Relleno del silo ST-738 | Silo o fosa ( 1)
Sondeo de la Calle 2. UE 198 y UE 238. | Área de circulación ( 1)
Vertedero vertiente norte. | Área de circulación ( 1)

©IberiaGraeca 2024