Listado de Contextos por Yacimiento
La Illeta dels Banyets


Cámara Ib-33. Relleno de la balsa. Casa del Cura | Hábitat ( 1)
Campaña desconocida, área B-1. | Hábitat ( 3)
Campaña desconocida, aunque podría ser la de 1976, cata1 | Hábitat ( 2)
Campaña desconocida, posiblemente cata 1 de 1976 | Indeterminado ( 1)
Campaña desconocida, posiblemente de una prospección de 1973. | Indeterminado ( 1)
Campaña desconocida. | Indeterminado ( 60)
Excavación Figueras Pacheco 1933. Poblado | Hábitat ( 2)
Excavación Figueras Pacheco 1935. Sector desconocido. Poblado | Hábitat ( 25)
Excavación Llobregat 1974. Área B-1. Poblado | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1974. Área B-2. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1974. Área B-3. Desmonte testigo con A-3. Poblado | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1974. Cuadro B-II. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1974. Sector desconocido. Poblado | Indeterminado ( 13)
Excavación Llobregat 1975. Área I. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1976. Corte 2. Poblado | Hábitat ( 15)
Excavación Llobregat 1976. Corte I. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1976. Corte II, nivel ibérico. Poblado | Indeterminado ( 3)
Excavación Llobregat 1976. Corte III, nivel ibérico. Poblado | Hábitat ( 2)
Excavación Llobregat 1976. Corte III, nivel romano. Poblado | Hábitat ( 3)
Excavación Llobregat 1976. Corte IV, nivel ibérico. Poblado. | Hábitat ( 16)
Excavación Llobregat 1976. Corte IV, nivel romano al ibérico. Poblado | Hábitat ( 2)
Excavación Llobregat 1976. Corte IV, niveles ibérico y vertedero. Poblado | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1976. Corte IV. Poblado | Indeterminado ( 7)
Excavación Llobregat 1976. Corte VII, nivel ibérico. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1976. Cortes II y IV (nivel ibérico). Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1976. Cuadro I, nivel ibérico. Poblado. | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1976. Cuadro II, nivel romano. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1976. Cuadro II. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1976. Cuadro III, nivel cenizas I. Poblado | Hábitat ( 2)
Excavación Llobregat 1976. Cuadro IV, nivel ibérico. Poblado | Hábitat ( 43)
Excavación Llobregat 1976. Cuadro IV, nivel vertedero. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1976. Cuadro IV, nivel vertedero. Poblado. | Silo o fosa ( 6)
Excavación Llobregat 1976. Desmonte ángulo de la casa bajo el testigo II-III. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1976. Sector desconocido. Poblado | Hábitat ( 14)
Excavación Llobregat 1977. Corte I. Poblado | Hábitat ( 5)
Excavación Llobregat 1977. Corte II, hasta 1,10 mts. Poblado | Hábitat ( 2)
Excavación Llobregat 1977. Corte II, sobre el pavimento ibérico. Poblado | Hábitat ( 5)
Excavación Llobregat 1977. Corte II. Poblado. | Almacén ( 5)
Excavación Llobregat 1977. Corte III. | Hábitat ( 5)
Excavación Llobregat 1977. Corte IV, interior de cámara ibérica. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1977. Corte IV, sobre el pavimento. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1977. Corte IV, superficial. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1977. Corte IV. Poblado. | Hábitat ( 4)
Excavación Llobregat 1977. Cortes II-III. Trinchera base exterior muro norte-sur. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1977. Desmonte ángulo casa bajo testigo II-III-76. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1977. Desmonte de un testigo. | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1977. Desmonte testigo entre los cortes III-76 y III-77 | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1977. Gravera. Poblado | Hábitat ( 63)
Excavación Llobregat 1977. Limpieza rampa VII-76. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1977. Sector desconocido. Poblado | Hábitat ( 19)
Excavación Llobregat 1978. Corte I (interior casa ibérica). Poblado | Hábitat ( 2)
Excavación Llobregat 1978. Corte I, interior de casa ibérica, nivel ceniza. Poblado. | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1978. Corte I, primer nivel. Poblado. | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1978. Corte I. Poblado | Hábitat ( 3)
Excavación Llobregat 1978. Corte II-77, cuadrante suroeste. Poblado | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1978. Corte IV, parte sur. Poblado | Hábitat ( 3)
Excavación Llobregat 1978. Corte IV. Poblado. | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1978. Cortes III-IV. Poblado | Hábitat ( 3)
Excavación Llobregat 1978. Desmonte testigos. Poblado. | Santuario ( 1)
Excavación Llobregat 1978. Desmonte testigos. Poblado. | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1978. Sector desconocido. Poblado | Hábitat ( 7)
Excavación Llobregat 1979. A-79, nivel ibérico | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1979. Ángulo entre I y IX. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1979. Corte I. Poblado | Hábitat ( 4)
Excavación Llobregat 1979. Corte II junto al muro. Poblado | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1979. Corte II, nivel ibérico. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1979. Corte II. Poblado | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1979. Corte III, nivel ibérico. Poblado | Hábitat ( 3)
Excavación Llobregat 1979. Corte III, nivel romano. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1979. Corte IV, desmonte testigo. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1979. Corte IV, nivel fondo. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1979. Corte IV, nivel ibérico. Poblado | Hábitat ( 6)
Excavación Llobregat 1979. Corte IV, nivel romano. | Hábitat ( 0)
Excavación Llobregat 1979. Corte IV. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1979. Corte VI, limpieza muro ángulo nordeste. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1979. Corte VI, nivel superficial. Poblado | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1979. Desmonte testigo. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1979. Sector desconocido. Poblado | Indeterminado ( 3)
Excavación Llobregat 1980. Barrio este, C y D. Poblado. | Hábitat ( 3)
Excavación Llobregat 1980. Corte I, zona oeste. Poblado. | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1980. Corte II. Poblado | Hábitat ( 3)
Excavación Llobregat 1980. Nivel ibérico. Limpieza de la parte oeste del patio hasta la base. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1980. Patio interior, ángulo ibérico | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1980. Patio, nivel bronce. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1981. Ampliación oeste de 22. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1981. Barrio este 22 hasta la base. Poblado. | Hábitat ( 2)
Excavación Llobregat 1981. barrio este, C. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1981. Barrio este, Z y A. Poblado | Indeterminado ( 3)
Excavación Llobregat 1981. Cámara 11, muro bronce. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1981. Corte I, bajo los adobes. Poblado. | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1981. Corte I. Poblado | Hábitat ( 14)
Excavación Llobregat 1981. Corte II, junto al porche del templo. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1981. Cortes I y II. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1981. Junto al porche del Templo. Poblado | Indeterminado ( 3)
Excavación Llobregat 1981. Muros ibéricos bajo testigo 10. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1981. Pórtico templo. | Santuario ( 5)
Excavación Llobregat 1982 . Ib-5. Corte II. Poblado | Hábitat ( 3)
Excavación Llobregat 1982 INEM. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte I, ampliación y corte IV, cuadrante norte. Poblado | Almacén ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte I, cuadrantes norte y este. Poblado | Almacén ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte I-82 ampliación. | Almacén ( 2)
Excavación Llobregat 1982. Corte I-82, cuadrantes norte y este y testigos en la ampliación del corte I-82 | Almacén ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte I-82. Almacén | Almacén ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte II. Poblado. | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte II. Sector desconocido. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte III, almacén. Poblado | Almacén ( 2)
Excavación Llobregat 1982. Corte IV, nivel ibérico. Poblado | Almacén ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte IV-82. Almacén | Almacén ( 2)
Excavación Llobregat 1982. Corte V, corte I, nivel romano y sector desconocido. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte V, escalera. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte V. Poblado. | Hábitat ( 8)
Excavación Llobregat 1982. Corte VI, nivel romano. | Almacén ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Corte VI. Poblado | Almacén ( 2)
Excavación Llobregat 1982. Desmonte junto al desagüe. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Extramuros almacén, frente a 5 y 6. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1982. I-82, cuadrantes N y E. | Almacén ( 3)
Excavación Llobregat 1982. Pasillo 5 del almacén. Poblado | Almacén ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Sector desconocido. | Hábitat ( 23)
Excavación Llobregat 1982. Testigo delante de III-82. Poblado | Almacén ( 1)
Excavación Llobregat 1982. Testigo entre I y III. Poblado | Almacén ( 4)
Excavación Llobregat 1982. Testigos en ampliación I-82. Poblado. | Almacén ( 1)
Excavación Llobregat 1982. V-82, mitad oeste. Poblado | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1982. Zona desagüe cámaba Ib-5 | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1983. Cámara Ib-29 prolongación. Poblado | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1983. Frente a Ib-24. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1983. Oeste cuadros limpieza mural. Poblado | Hábitat ( 9)
Excavación Llobregat 1983. Sector desconocido. | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1983. Templo A. Poblado | Santuario ( 1)
Excavación Llobregat 1983. Templo B. Poblado | Santuario ( 2)
Excavación Llobregat 1983. Testigo delante de Ib-24 y templo Bl. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1983. Tierras al norte de la capilla. | Indeterminado ( 2)
Excavación Llobregat 1983. Tierras al norte de la capilla. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1983. Triángulo norte del corte I. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1984. Ángulo del almacén. Poblado | Almacén ( 9)
Excavación Llobregat 1984. Cámara 29-A (corte III). Casa del Cura | Santuario ( 3)
Excavación Llobregat 1984. Cámara Ib-27. Sector I. Casa del Cura. | Hábitat ( 8)
Excavación Llobregat 1984. Cámara Ib-28 (II-84). Casa del Cura. | Hábitat ( 4)
Excavación Llobregat 1984. Ib-27, sector I-84. Casa del Cura. | Hábitat ( 2)
Excavación Llobregat 1984. Posiblemente del área A-6. Poblado | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1984. Testigo calle I-84. Poblado. | Hábitat ( 2)
Excavación Llobregat 1984. Testigo calle II-III Templo B. Poblado | Indeterminado ( 3)
Excavación Llobregat 1984. Testigo calle templo A. Poblado. | Santuario ( 5)
Excavación Llobregat 1985. Cámara Ib-31. Casa del Cura | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1985. Cámara Ib-32 hasta la base. Casa del Cura | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1985. Ib 29, muro oeste. Casa del Cura | Indeterminado ( 5)
Excavación Llobregat 1985. Ib 29, zona ceniza. Casa del Cura | Indeterminado ( 1)
Excavación Llobregat 1985. Ib-30. Casa del Cura. | Hábitat ( 5)
Excavación Llobregat 1986. Cámara Ib-35 (corresponde a Ib-34). Casa del Cura. | Hábitat ( 1)
Excavación Llobregat 1986. Cámara Ib-35. Casa del Cura | Hábitat ( 4)
Excavación Llobregat 1986. Limpieza testigo al sur de Ib-29B. Poblado | Hábitat ( 1)
Oeste cuadros limpieza mural. Poblado | Indeterminado ( 1)
Posiblemente del área A-6. Poblado | Indeterminado ( 1)
Relleno cisterna ibérica (Fase I del poblado) | Indeterminado ( 1)
Sector desconocido. | Indeterminado ( 1)
Testigo almacén. Poblado | Almacén ( 1)
Testigo calle templo A. Poblado. | Indeterminado ( 1)

©IberiaGraeca 2024