Listado de Contextos por Yacimiento
El Oral


· Ãrea 1. Nivel 3 | Hábitat ( 1)
· Ãrea II F. Nivel 2 | Hábitat ( 3)
· Ãrea II F. Nivel 3 | Hábitat ( 1)
· Ãrea III. Nivel superficial | Hábitat ( 2)
· Calle III-IV. Nivel 2 | Hábitat ( 1)
· Campaña 1993 | Hábitat ( 1)
· Habitación. IIIG4. Nivel 1 | Hábitat ( 1)
· Habitación. IIIG4. Nivel 3 | Hábitat ( 1)
· Habitación. IIIK9 | Hábitat ( 1)
· Habitación. IIIL1. Nivel 3 | Hábitat ( 1)
· Habitación. IIIL2 | Hábitat ( 2)
· Habitación. IIIL3. Nivel 2 | Hábitat ( 2)
· Habitación. IIIL4. Nivel 2 | Hábitat ( 1)
· Habitación. IIIL5. Nivel 2 | Hábitat ( 3)
· Habitación. IIIL5. Nivel 3 | Hábitat ( 1)
· Habitación. VIIIC2. Nivel 2 | Hábitat ( 1)
· Habitación. VIIID1. Nivel 1 | Hábitat ( 1)
· Vertedero exterior de la muralla (II F) | Hábitat ( 1)

©IberiaGraeca 2024