Listado de Contextos por Yacimiento
La Escuera


· Bancal A. Departamento A. Estrato II | Hábitat ( 1)
· Bancal A. Departamento C. Fuera de la muralla | Hábitat ( 2)
· Bancal A. Departamento C. Nivelado con Estrato IIb | Hábitat ( 4)
· Bancal A. Departamento D. Estrato II | Hábitat ( 1)
· Bancal B. Departamento F. Estrato II a | Hábitat ( 1)
· Bancal B. Superficie | Hábitat ( 1)
· Corte G. Nivel 1 | Hábitat ( 2)
· Corte G. Nivel 3, sector a | Hábitat ( 1)
· Corte G. Nivel superficial | Hábitat ( 1)
· Corte H. Nivel 1 | Hábitat ( 1)
· Corte H. Nivel 3 | Hábitat ( 3)
· Corte H. Nivel superficial | Hábitat ( 1)
· Corte I. Nivel 2 | Hábitat ( 5)
· Corte I. Nivel 2a | Hábitat ( 1)
· Corte J. Nivel 1 | Hábitat ( 2)
· Corte J. Nivel 2 | Hábitat ( 4)
· Corte K. Nivel 1 | Hábitat ( 1)
· Corte K. Nivel 3 | Hábitat ( 1)
· Corte K. Nivel Superficial | Hábitat ( 2)
· Corte L. Nivel 1, sector a | Hábitat ( 4)
· Corte L. Nivel 2, sector a | Hábitat ( 1)
· Corte L. Nivel superficial | Hábitat ( 1)
· Corte N. Nivel 1 | Hábitat ( 5)
· Corte N. Nivel Superficial | Hábitat ( 3)
· Corte O. Nivel 1, sector b | Hábitat ( 1)
· Corte O. Nivel 2, sector b | Hábitat ( 1)
· Corte P. Nivel 1, sector b | Hábitat ( 1)
· Corte P. Nivel 2, sector b | Hábitat ( 3)
· Corte P. Nivel superficial | Hábitat ( 1)
· Corte Q. Nivel 1, sector b | Hábitat ( 3)
· Corte Q. Nivel 2, sector b | Hábitat ( 1)
· Corte Q. Nivel superficial | Hábitat ( 5)
· Corte R. Nivel 1, sector b | Hábitat ( 1)
· Corte R. Nivel superficial | Hábitat ( 5)
· Corte S. Nivel 1 | Hábitat ( 1)
· Corte S. Nivel 2 | Hábitat ( 4)
· Corte S. Nivel 3 | Hábitat ( 5)
· Corte S. Nivel superficial | Hábitat ( 2)
· Desmonte margen del bancal | Hábitat ( 1)
· Excavaciones 1960. Bancal b. Edificio monumental | Indeterminado ( 2)
· Recogida superficial | Hábitat ( 14)

©IberiaGraeca 2024